This commit is contained in:
2026-04-04 23:24:36 +08:00
parent 5e0901a4d9
commit 7c2396a282
11 changed files with 132 additions and 57 deletions

View File

@@ -579,7 +579,7 @@ void CorridorFilter_Reset(void) {
```c
// App/robot_params.h
#define USE_GLOBAL_NAV 1 // 1=赛道模式 0=单沟测试模式
#define USE_GLOBAL_NAV 0 // 1=赛道模式 0=单沟测试模式 (当前为单沟测试)
```
### 10.2 两种模式的差异
@@ -612,7 +612,9 @@ void CorridorFilter_Reset(void) {
| `PARAM_CORRIDOR_WIDTH` | 0.40 m | 走廊宽度 |
| `PARAM_FRONT_LASER_OFFSET` | 0.0 m | 前激光到车头偏置 |
| `PARAM_REAR_LASER_OFFSET` | 0.0 m | 后激光到车尾偏置 |
| `PARAM_VL53_SIDE_INSET` | 0.0 m | 侧向 VL53 内缩距离 |
| `PARAM_VL53_SIDE_INSET` | 0.0 m | 侧向 VL53 统一内缩距离 (兼容) |
| `PARAM_VL53_LEFT_INSET` | 0.0 m | 左侧 VL53 内缩距离 (实测后填入!) |
| `PARAM_VL53_RIGHT_INSET` | 0.0 m | 右侧 VL53 内缩距离 (实测后填入!) |
| `PARAM_ENCODER_CPR` | 500 | 编码器每转脉冲数 |
### P2 — EKF 滤波器(调优)
@@ -622,9 +624,9 @@ void CorridorFilter_Reset(void) {
| `PARAM_EKF_Q_EY` | 0.01 | 横向过程噪声 |
| `PARAM_EKF_Q_ETH` | 0.001 | 航向过程噪声 |
| `PARAM_EKF_Q_S` | 0.1 | 里程过程噪声 |
| `PARAM_EKF_R_EY` | 0.002 | 横向观测噪声 |
| `PARAM_EKF_R_ETH` | 0.001 | 航向观测噪声(侧墙) |
| `PARAM_EKF_R_ETH_IMU` | 0.01 | 航向观测噪声IMU |
| `PARAM_EKF_R_EY` | 0.015 | 横向观测噪声 (VL53 可信度低,已调大) |
| `PARAM_EKF_R_ETH` | 0.001 | 航向观测噪声(侧墙,已取消使用 |
| `PARAM_EKF_R_ETH_IMU` | 0.002 | 航向观测噪声(IMU已调小以充分利用高精度 IMU |
| `PARAM_EKF_P0_EY` | 0.1 | e_y 初始不确定度 |
| `PARAM_EKF_P0_ETH` | 0.1 | e_th 初始不确定度 |
@@ -633,8 +635,8 @@ void CorridorFilter_Reset(void) {
| 参数 | 当前值 | 说明 |
|------|--------|------|
| `PARAM_CTRL_KP_THETA` | 2.0 | 航向比例增益 |
| `PARAM_CTRL_KD_THETA` | 0.1 | 航向微分增益 |
| `PARAM_CTRL_KP_Y` | 3.0 | 横向比例增益 |
| `PARAM_CTRL_KD_THETA` | 0.4 | 航向微分增益 |
| `PARAM_CTRL_KP_Y` | 4.0 | 横向比例增益 |
| `PARAM_CTRL_V_CRUISE` | 0.15 m/s | 巡航速度 |
| `PARAM_CTRL_W_MAX` | 1.5 rad/s | 最大角速度 |
| `PARAM_CTRL_V_MAX` | 0.3 m/s | 最大线速度 |
@@ -644,7 +646,7 @@ void CorridorFilter_Reset(void) {
| 参数 | 当前值 | 说明 |
|------|--------|------|
| `PARAM_SAFE_D_FRONT_STOP` | 0.08 m | 前向停车距离 |
| `PARAM_SAFE_D_FRONT_STOP` | 0.10 m | 前向停车距离 |
| `PARAM_SAFE_D_FRONT_APPROACH` | 0.25 m | 前向减速预警距离 |
| `PARAM_SAFE_APPROACH_MIN_V` | 0.05 m/s | 减速区最低速度 |
| `PARAM_SAFE_CONF_ESTOP` | 0.10 | E-Stop 置信度阈值CORRIDOR模式 |
@@ -653,7 +655,7 @@ void CorridorFilter_Reset(void) {
| 参数 | 当前值 | 说明 |
|------|--------|------|
| `USE_GLOBAL_NAV` | 1 | 编译开关 |
| `USE_GLOBAL_NAV` | 0 | 编译开关 (当前为单沟测试模式) |
| **入场段** | | |
| `PARAM_GNAV_ENTRY_V` | 0.08 m/s | 入场速度 |
| `PARAM_GNAV_ENTRY_DISTANCE` | 0.30 m | 入场里程上限 (启动区到C1入口仅约10~30cm) |