Files
ASER-NAV/Doc/map.md

3.5 KiB
Raw Permalink Blame History

比例尺: 1字符 = 10cm x 10cm
物理尺寸: X轴(横向)净宽 300cm, Y轴(纵向)净深 390cm

图例说明:
[#] : 赛场实体围栏 (外部边界)
[.] : 垄沟/平地通道 (左侧40cm, 右侧40cm, 垄间40cm)
[=] : 垄背凸起 (长220cm, 宽30cm)
[S] : 比赛启动区 (宽40cm, 深100cm紧邻左侧通道)

     X: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
  Y: ------------------------------------------------------------------
  0  |  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
  1  |  # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #
  2  |  # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #
  3  |  # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #
  4  |  # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #
  5  |  # . . . . = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = . . . . #
  6  |  # . . . . = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = . . . . #
  7  |  # . . . . = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = . . . . #
  8  |  # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #
  9  |  # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #
 10  |  # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #
 11  |  # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #
 12  |  # . . . . = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = . . . . #
 13  |  # . . . . = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = . . . . #
 14  |  # . . . . = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = . . . . #
 15  |  # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #
 16  |  # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #
 17  |  # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #
 18  |  # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #
 19  |  # . . . . = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = . . . . #
 20  |  # . . . . = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = . . . . #
 21  |  # . . . . = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = . . . . #
 22  |  # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #
 23  |  # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #
 24  |  # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #
 25  |  # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #
 26  |  # . . . . = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = . . . . #
 27  |  # . . . . = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = . . . . #
 28  |  # . . . . = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = . . . . #
 29  |  # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #
 30  |  # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #
 31  |  # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #
 32  |  # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #
 33  |  # . . . . = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = . . . . #
 34  |  # . . . . = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = . . . . #
 35  |  # . . . . = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = . . . . #
 36  |  # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #
 37  |  # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #
 38  |  # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #
 39  |  # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #
 40  |  # S S S S # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
 41       S S S S
 42       S S S S
 43       S S S S  <-- 启动区长度 100cm (共10格深)
 44       S S S S
 45       . . . .